Liều lượng sử dụng tinh bột biến tính
Trong ngành công nghiệp thực phẩm, tinh bột biến tính được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng cải thiện cấu trúc, độ ổn định và thời hạn sử dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu và đảm bảo tính an toàn trong sản xuất, việc hiểu rõ liều lượng sử dụng tinh bột biến tính là điều đặc biệt quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến liều lượng, cũng như cách điều chỉnh phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.
Hướng dẫn liều lượng sử dụng tinh bột biến tính
Để tinh bột biến tính phát huy tối đa công dụng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, việc sử dụng tinh bột biến tính đúng cách là then chốt. Điều này bao gồm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, sử dụng đúng liều lượng khuyến nghị và bảo quản sản phẩm theo hướng dẫn.

Tuân thủ quy định pháp luật
Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành quy định rõ ràng rằng tinh bột biến tính được phép sử dụng trong ngành thực phẩm nhưng phải bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người, hài hòa với tiêu chuẩn, quy định quốc tế về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
Sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực phẩm phải bảo đảm:
- Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm.
- Không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm.
- Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn.

Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
Phụ gia thực phẩm có trong thực phẩm do được mang vào từ các nguyên liệu hoặc thành phần để sản xuất thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Được phép sử dụng trong các nguyên liệu hoặc thành phần (bao gồm cả phụ gia thực phẩm).
- Không vượt quá mức sử dụng tối đa trong các nguyên liệu hoặc thành phần (bao gồm cả phụ gia thực phẩm).
- Thực phẩm có chứa phụ gia thực phẩm được mang vào từ các nguyên liệu hoặc thành phần phải bảo đảm lượng phụ gia thực phẩm đó không được vượt quá mức sử dụng tối đa trong nguyên liệu hoặc thành phần để sản xuất thực phẩm theo quy trình, công nghệ sản xuất.
Để tuân thủ quy định này, các nhà sản xuất cần chứng minh nguồn gốc sản phẩm một cách rõ ràng, tiến hành kiểm tra chất lượng thường xuyên, và in đầy đủ hướng dẫn sử dụng trên bao bì sản phẩm để người tiêu dùng nắm bắt thông tin.
Liều lượng khuyến cáo
Không vượt quá mức sử dụng tối đa
- Nguyên tắc xác định mức sử dụng tối đa phụ gia thực phẩm thường không có mức sử dụng tối đa cụ thể mà tuân theo nguyên tắc Thực hành sản xuất tốt (GMP).
MỨC SỬ DỤNG TỐI ĐA PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành theo thông tư số 24/2019/TT-BYT)
INS | Tên phụ gia | |||
Mã nhóm thực vật | Nhóm thực vật | ML (mg,kg) | Ghi chú | |
1412 | Distarch phosphat | |||
01.2.1.1 | Sữa lên men (nguyên chất), không xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 & 235 | |
01.2.1.2 | Sữa lên men (nguyên chất), xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 | |
01.2.2 | Sữa đông tụ bằng renin | GMP | ||
01.4.1 | Cream thanh trùng (nguyên chất) | GMP | 236 | |
06.4.1 | Mì ống và mì sợi và các sản phẩm tương tự | GMP | 211 | |
09.2.2 | Cá, cá phi lê va sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh, bao gồm ca nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | 63 | |
13.1.1 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi | 50000 | 72, 150, 284 & 292 | |
14.1.5 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, không bao gồm đồ uống từ cacao | GMP | 160 | |
13.2 | Thực phẩm bổ sung cho trẻ đến 36 tháng tuổi | 50000 | 269 & 270 | |
1414 | Acetylated distarch phosphat | |||
01.2.1.1 | Sữa lên men (nguyên chất), không xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 & 235 | |
01.2.1.2 | Sữa lên men (nguyên chất), xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 235 | |
01.2.2 | Sữa đông tụ bằng renin | GMP | ||
01.4.1 | Cream thanh trùng (nguyên chất) | GMP | 236 | |
06.4.2 | Mì ống, mì sợ khô và các sản phẩm tương tự | GMP | 256 | |
08.1.1 | Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi nguyên miếng hoặc cắt nhỏ | GMP | 16 & 326 | |
08.1.2 | Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ | GMP | 281 | |
09.2.2 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | 63 | |
09.2.5 | Thủy sản vag thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | 300, X5167, XS189, XS222, XS236, XS244, XS311 | |
11.4 | Đường và siro khác (siro từ cây thích, đường làm phủ bánh) | GMP | 258 | |
12.1.2 | Sản phẩm tương tự muối | GMP | ||
13.1.1 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi | 5000 | 72,150,292 | |
13.2 | Thực phẩm bổ sung cho trẻ đến 36 tháng tuổi | 50000 | 269 & 270 | |
14.1.5 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, không bao gồm đồ uống từ cacao | GMP | 160 | |
1420 | Starch acetate | |||
01.2.1.1 | Sữa lên men (nguyên chất), không xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 & 235 | |
01.2.1.2 | Sữa lên men (nguyên chất), xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 | |
01.2.2 | Sữa đông tụ bằng renin | GMP | ||
01.4.1 | Cream thanh trùng (nguyên chất) | GMP | 236 | |
01.4.2 | Cream tiệt trùng, xử lý nhiệt độ cao (UHT), cream trứng vá cream đánh trứng, cream tách béo (nguyên chất) | GMP | ||
09.2.2 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | 63 | |
13.2 | Thực phẩm bổ sung cho trẻ đến 36 tháng tuổi | 50000 | 239 & 269 | |
1422 | Acetylated distarch adipat | |||
01.2.1.1 | Sữa lên men (nguyên chất), không xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 & 235 | |
01.2.1.2 | Sữa lên men (nguyên chất), xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 235 | |
01.2.2 | Sữa đông tụ bằng renin | GMP | ||
01.4.1 | Cream thanh trùng (nguyên chất) | GMP | 236 | |
06.4.2 | Mì ống và mì sợi khô và các sản phẩm tương tự | GMP | 256 | |
09.2.2 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | 63 | |
11.4 | Đường và siro khác (siro từ cây thích, đường làm phủ bánh) | GMP | 258 | |
13.1.2 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi | 5000 | 72, 150, 285 & 292 | |
13.2 | Thực phẩm bổ sung cho trẻ đến 36 tháng tuổi | 50000 | 269, 270 | |
14.1.5 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, không bao gồm đồ uống từ cacao | GMP | 160 | |
1440 | Hydroxypropyl starch | |||
01.2.1.1 | Sữa lên men (nguyên chất), không xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 & 235 | |
01.2.1.2 | Sữa lên men (nguyên chất), xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 235 | |
01.2.2 | Sữa đông tụ bằng renin | GMP | ||
01.4.1 | Cream thanh trùng (nguyên chất) | GMP | 236 | |
01.4.2 | Cream tiệt trùng, xử lý nhiệt độ cao (UHT), cream trứng vá cream đánh trứng, cream tách béo (nguyên chất) | GMP | ||
08.1.1 | Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi nguyên miếng hoặc cắt nhỏ | GMP | 16 & 326 | |
08.1.2 | Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ | GMP | 281 | |
09.2.1 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản đông lạnh, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312, XS315 | |
09.2.3 | Sản phẩm thủy sản sốt kem và xay nhỏ đông lạnh, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | 16 | |
09.2.4.1 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản đã nấu chín | GMP | 241 | |
13.1.1 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em đến 12 tháng tuổi | 5000 | 72, 150, 284 & 292 | |
13.2 | Thực phẩm bổ sung cho trẻ đến 36 tháng tuổi | 60000 | 237 & 276 | |
14.1.5 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, không bao gồm đồ uống từ cacao | GMP | 160 | |
1442 | Hydroxypropyl distarch phosphat | |||
01.2.1.1 | Sữa lên men (nguyên chất), không xử lý nhiệt sau lên men | GMP | 234 & 235 | |
01.2.2 | Sữa đông tụ bằng renin( nguyên chất) | GMP | ||
01.4.1 | Cream thanh trùng (nguyên chất) | GMP | 236 | |
01.4.2 | Cream tiệt trùng, xử lý nhiệt độ cao (UHT), cream trứng vá cream đánh trứng, cream tách béo (nguyên chất) | GMP | ||
01.8.2 | Whey và sản phẩm whey dạng khô, không bao gồm phomat whey | 10000 | ||
09.2.2 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản đông lạnh, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | GMP | 63 | |
11.4 | Đường và siro khác (siro từ cây thích, đường làm phủ bánh) | GMP | 258 | |
14.1.5 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, không bao gồm đồ uống từ cacao | GMP | 160 |
- Mỗi loại tinh bột biến tính (ví dụ: E1412, E1420, E1422, E1414, E1404…) có cấu trúc và tính chất khác nhau, dẫn đến liều lượng sử dụng khác nhau.
Ví dụ: Liều lượng cần thiết để làm đặc sốt sẽ khác với liều lượng để tạo gel trong kẹo dẻo hoặc ổn định trong sản phẩm đông lạnh.
- Độ đặc, độ nhớt, độ giòn dai mong muốn của sản phẩm cuối cùng sẽ quyết định lượng tinh bột biến tính cần dùng.
Liều lượng cụ thể hơn cho một số ứng dụng:
- Trong sản xuất bánh, giò chả, tương ớt (tinh bột sắn biến tính): 4-8% (40 – 80g) phụ gia cho vào sản xuất ra 01 kg sản phẩm.

- Trong các sản phẩm từ thịt: 30-60g/kg thành phẩm (đối với tinh bột biến tính 1412).

- Các sản phẩm thay thế gluten: có thể sử dụng với hàm lượng cao hơn để đảm bảo độ đàn hồi và dẻo dai.
- Các sản phẩm cần tạo độ đặc (sốt, súp): liều lượng có thể từ 30-60g/kg thành phẩm.

- Khuyến cáo chung khác: tỷ lệ sử dụng có thể khoảng 10g so với tổng nguyên liệu.
Các lưu ý quan trọng khi sử dụng tinh bột biến tính
Không dùng sản phẩm hết hạn: Tinh bột biến tính hết hạn có thể mất tác dụng hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thực phẩm.
Thử nghiệm ở quy mô nhỏ trước khi áp dụng vào sản xuất hàng loạt để xác định liều lượng tối ưu và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
An toàn luôn tuân thủ các quy định và hướng dẫn về an toàn khi sử dụng tinh bột biến tính.
Tham khảo thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng từ nhà cung cấp tinh bột biến tính.
Không nên lạm dụng tinh bột biến tính. Sử dụng đúng hàm lượng không chỉ đảm bảo hiệu quả mà còn giúp tiết kiệm chi phí và an toàn cho người tiêu dùng.

Kết luận
Tinh bột biến tính mang lại nhiều lợi ích cho quá trình chế biến thực phẩm, nhưng nếu không được sử dụng đúng cách, hiệu quả có thể không đạt như mong muốn. Do đó, việc tính toán liều lượng sử dụng tinh bột biến tính phù hợp với từng loại sản phẩm là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng và tối ưu chi phí sản xuất. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết này, CCB đã giúp anh chị áp dụng hiệu quả hơn trong công việc thực tiễn.